Sandown 500

1 J.Whincup/P.Dumbrell Holden Commodore VF 161 03:22:54.62
2 C.Lowndes/W.Luff Holden Commodore VF 161 03:23:02.81
3 W.Davison/S.Owen Ford Falcon FG 161 03:23:12.56
4 L.Holdsworth/C.Baird Mercedes E63 AMG 161 03:23:13.53
5 J.Courtney/G.Murphy Holden Commodore VF 161 03:23:20.77
6 M.Winterbottom/S.Richards Ford Falcon FG 161 03:23:21.14
7 F.Coulthard/L.Youlden Holden Commodore VF 161 03:23:25.87
8 S.McLaughlin/J.Perkins Holden Commodore VF 161 03:23:27.93
9 R.Ingall/R.Briscoe Holden Commodore VF 161 03:23:33.15
10 A.Premat/G.Ritter Holden Commodore VF 161 03:23:44.50
11 T.Kelly/D.Russell Nissan Altima 161 03:23:46.43
12 S.Van Gisbergen/J.Bleekemolen Holden Commodore VF 161 03:23:54.26
13 J.Webb/M.Lieb Holden Commodore VF 161 03:23:55.18
14 C.Mostert/D.Wood Ford Falcon FG 161 03:24:04.30
15 A.Davison/J.McIntyre Ford Falcon FG 160 03:22:56.45
16 R.Kelly/K.Reindler Nissan Altima 160 03:23:03.85
17 D.Reynolds/D.Canto Ford Falcon FG 160 03:23:03.97
18 D.Fiore/M.Halliday Holden Commodore VF 160 03:23:06.06
19 D.Wall/C.Pither Holden Commodore VF 160 03:23:07.02
20 M.Caruso/D.Gaunt Nissan Altima 160 03:23:10.18
21 T.Slade/A.Thompson Mercedes E63 AMG 159 03:23:17.33
22 G.Tander/N.Percat Holden Commodore VF 152 03:23:33.77
23 T.D’Alberto/J.Reid Holden Commodore VF 152 03:23:58.16
24 J.Bright/A.Jones Holden Commodore VF 147 03:23:19.98
25 M.Engel/S.Johnson Mercedes E63 AMG 143 03:23:37.57
26 J.Moffat/T.Douglas Nissan Altima 123 03:23:17.08
DNF S.Pye/P.Morris Holden Commodore VF 135 02:56:03.57
DNF Ashley Walsh Ford Falcon FG 33 42:25.70