Indy Toronto

Race results: Toronto

Pos Num Driver C/E/T Race time/Split Pit stops Status Grid pos
1 9 Scott Dixon D/H/F 1:37:00.3100 2 Running 2
2 22 Simon Pagenaud D/C/F +5.2701 2 Running 3
3 6 Robert Wickens (R) D/H/F +6.7753 2 Running 10
4 5 James Hinchcliffe D/H/F +18.3362 2 Running 9
5 23 Charlie Kimball D/C/F +18.8439 2 Running 20
6 14 Tony Kanaan D/C/F +30.4354 2 Running 15
7 26 Zach Veach (R) D/H/F +32.2732 2 Running 22
8 27 Alexander Rossi D/H/F +34.5257 6 Running 5
9 1 Josef Newgarden D/C/F +35.5755 3 Running 1
10 98 Marco Andretti D/H/F +38.9089 3 Running 14
11 20 Jordan King (R) D/C/F +39.3331 2 Running 8
12 10 Ed Jones D/H/F +42.3674 4 Running 21
13 88 Conor Daly D/C/F +46.5785 2 Running 11
14 19 Zachary Claman DeMelo (R) D/H/F +54.4973 2 Running 23
15 4 Matheus Leist (R) D/C/F +59.0749 5 Running 12
16 28 Ryan Hunter-Reay D/H/F +1 lap 5 Running 6
17 32 Rene Binder (R) D/C/F +2 laps 3 Running 19
18 12 Will Power D/C/F +2 laps 4 Running 4
19 18 Sebastien Bourdais D/H/F +2 laps 5 Running 17
20 21 Spencer Pigot D/C/F +9 laps 2 Contact 16
21 15 Graham Rahal D/H/F +17 laps 4 Running 13
22 30 Takuma Sato D/H/F +19 laps 2 Contact 7
23 59 Max Chilton D/C/F +51 laps 1 Contact 18

(C)hassis: D=Dallara | (E)ngine: C=Chevy, H=Honda | (T)yre: F=Firestone