GRANDE PREMIO DO BRASIL

Pos Driver Team Laps Time/Retired Grid
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 71 1:33:11.803 2
2 Mark Webber RBR-Renault 71 +4.2 secs 3
3 Fernando Alonso Ferrari 71 +6.8 secs 5
4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 71 +14.6 secs 4
5 Jenson Button McLaren-Mercedes 71 +15.5 secs 11
6 Nico Rosberg Mercedes GP 71 +35.3 secs 13
7 Michael Schumacher Mercedes GP 71 +43.4 secs 8
8 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 70 +1 Lap 1
9 Robert Kubica Renault 70 +1 Lap 7
10 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 70 +1 Lap 12
11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 70 +1 Lap 14
12 Adrian Sutil Force India-Mercedes 70 +1 Lap 22
13 Sebastien Buemi STR-Ferrari 70 +1 Lap 19
14 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 70 +1 Lap 6
15 Felipe Massa Ferrari 70 +1 Lap 9
16 Vitaly Petrov Renault 70 +1 Lap 10
17 Nick Heidfeld BMW Sauber-Ferrari 70 +1 Lap 15
18 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 69 +2 Lap 20
19 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 69 +2 Laps 18
20 Timo Glock Virgin-Cosworth 69 +2 Laps 17
21 Bruno Senna HRT-Cosworth 69 +2 Laps 24
22 Christian Klien HRT-Cosworth 65 +6 Laps 23
NC Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 62 +9 Laps 21
Ret Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 49 Accident 16