Grand Prix of Aragon

 

1 Marc Márquez Honda 23 42:03.459s
2 Jorge Lorenzo Yamaha 23 1.356
3 Valentino Rossi Yamaha 23 12.927
4 Alvaro Bautista Honda 23 13.787
5 Stefan Bradl Honda 23 13.973
6 Cal Crutchlow Yamaha 23 14.662
7 Bradley Smith Yamaha 23 31.220
8 Andrea Dovizioso Ducati 23 40.671
9 Nicky Hayden Ducati 23 53.413
10 Andrea Iannone Ducati 23 55.067
11 Aleix Espargaró ART/Aprilia 23 58.001
12 Yonny Hernández Ducati 23 1:05.513
13 Randy de Puniet ART/Aprilia 23 1:06.589
14 Hiroshi Aoyama FTR/Kawasaki 23 1:08.674
15 Claudio Corti FTR Kawasaki 23 1:09.130
16 Colin Edwards FTR Kawasaki 23 1:12.041
17 Luca Scassa ART/Aprilia 23 1:45.152
18 Bryan Staring FTR Honda 23 1:45.228
19 Lukas Pesek Ioda-Suter/BMW 23 1:45.583
20 Héctor Barberá FTR/Kawasaki 8 Retirement
21 Daniel Pedrosa Honda 5 Retirement
22 Damian Cudlin PBM/Aprilia 3 Retirement
23 Danilo Petrucci Ioda-Suter/BMW 0 Retirement
24 Michael Laverty ART/Aprilia 0 Retirement