Australian Grand Prix

Pos

Driver

Team

Laps

Time/Retired

Grid

1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 58 Winner 7
2 Fernando Alonso Ferrari 58 +12.4 secs 5
3 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 58 +22.3 secs 1
4 Felipe Massa Ferrari 58 +33.5 secs 4
5 Lewis Hamilton Mercedes 58 +45.5 secs 3
6 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 58 +46.8 secs 2
7 Adrian Sutil Force India-Mercedes 58 +65.0 secs 12
8 Paul di Resta Force India-Mercedes 58 +68.4 secs 9
9 Jenson Button McLaren-Mercedes 58 +81.6 secs 10
10 Romain Grosjean Lotus-Renault 58 +82.7 secs 8
11 Sergio Perez McLaren-Mercedes 58 +83.3 secs 15
12 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 58 +83.8 secs 13
13 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 57 +1 Lap 18
14 Valtteri Bottas Williams-Renault 57 +1 Lap 16
15 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 57 +1 Laps 19
16 Charles Pic Caterham-Renault 56 +2 Lap 22
17 Max Chilton Marussia-Cosworth 56 +2 Laps 20
18 Giedo van der Garde Caterham-Renault 56 +2 Laps 21
Ret Daniel Ricciardo STR-Ferrari 39 +19 Laps 14
Ret Nico Rosberg Mercedes 26 +32 Laps 6
Ret Pastor Maldonado Williams-Renault 24 +34 Laps 17
Ret Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 0 Fuel System 11