| 1 | T.Bernhard/M.Webber/B.Hartley | Porsche | 169 | 6:00:07 |
| 2 | R.Dumas/N.Jani/M.Lieb | Porsche | 169 | 26.29 |
| 3 | M.Fässler/A.Lotterer/B.Tréluyer | Audi | 169 | 30.31 |
| 4 | L.di Grassi/L.Duval/O.Jarvis | Audi | 169 | 50.90 |
| 5 | A.Wurz/S.Sarrazin/M.Conway | Toyota | 165 | 4 Laps |
| 6 | A.Davidson/S.Buemi/K.Nakajima | Toyota | 164 | 5 Laps |
| 7 | N.Prost/M.Beche | Rebellion/AER | 158 | 11 Laps |
| 8 | S.Trummer/P.Kaffer | CLM/AER | 156 | 13 Laps |
| 9 | N.Panciatici/P-L.Chatin/T.Dillmann | Alpine/Nissan | 154 | 15 Laps |
| 10 | R.Rusinov/J.Canal/S.Bird | Ligier/Nissan | 153 | 16 Laps |
| 11 | M.Howson/R.Bradley/N.Tandy | ORECA/Nissan | 153 | 16 Laps |
| 12 | P.Ragues/O.Webb/C.Cumming | Morgan/SARD | 152 | 17 Laps |
| 13 | D.Cheng/H-Pin Tung/A.Brundle | Morgan/Nissan | 152 | 17 Laps |
| 14 | R.Lietz/M.Christensen | Porsche | 151 | 18 Laps |
| 15 | G.Bruni/T.Vilander | Ferrari | 151 | 18 Laps |
| 16 | P.Pilet/F.Makowiecki | Porsche | 151 | 18 Laps |
| 17 | D.Rigon/J.Calado | Ferrari | 150 | 19 Laps |
| 18 | A.MacDowall/F.Rees/R.Stanaway | Aston Martin | 149 | 20 Laps |
| 19 | D.Turner/J.Adam | Aston Martin | 149 | 20 Laps |
| 20 | E.Brown/J.van Overbeek/J.Fogarty | Ligier/HPD | 147 | 22 Laps |
| 21 | F.Perrodo/E.Collard/R.Águas | Ferrari | 146 | 23 Laps |
| 22 | P.D.Lana/P.Lamy/M.Lauda | Aston Martin | 146 | 23 Laps |
| 23 | V.Shaitar/A.Bertolini/A.Basov | Ferrari | 145 | 24 Laps |
| 24 | P.Dempsey/P.Long/M.Seefried | Porsche | 145 | 24 Laps |
| 25 | G.Roda/P.Ruberti/N.Sylvest | Chevrolet | 144 | 25 Laps |
| 26 | N.Leventis/D.Watts/J.Kane | Gibson/Nissan | 144 | 25 Laps |
| 27 | F.Castellacci/L.Griffin/S.Hall | Aston Martin | 139 | 30 Laps |
| 28 | C.Ried/K.Al Qubaisi/K.Bachler | Porsche | 139 | 30 Laps |
| – | A.Imperatori/D.Kraihamer/M.Tuscher | Rebellion/AER | 153 | Retirement |
| – | G.Yacamán/L.Derani/R.González | Ligier/Nissan | 152 | Retirement |
| – | S.Sharp/R.Dalziel/D.Hansson | Ligier/HPD | 88 | Retirement |










