Results – Showdown 40 laps
| 1 | Jamie McMurray | Earnhardt Ganassi Chevrolet | 26:03.000s |
| 2 | Ricky Stenhouse Jr | Roush Fenway Ford | +1.226s |
| 3 | Jeff Burton | Childress Chevrolet | +4.429s
|
| 4 | Paul Menard | Childress Chevrolet | +5.429s |
| 5 | Martin Truex Jr | Waltrip Toyota | +6.996s |
| 6 | Juan Pablo Montoya | Earnhardt Ganassi Chevrolet | +7.405s |
| 7 | Aric Almirola | Petty Ford | +7.857s |
| 8 | Travis Kvapil | BK Toyota | +12.871s |
| 9 | Danica Patrick | Stewart-Haas Chevrolet | +13.276s |
| 10 | Casey Mears | Germain Ford | +16.598s |
| 11 | David Reutimann | BK Toyota | +16.867s |
| 12 | Bobby Labonte | JTG Daugherty Toyota | +18.133s |
| 13 | David Gilliland | Front Row Ford | +20.216s |
| 14 | Michael McDowell | Leavine Ford | +20.498s |
| 15 | David Stremme | Swan Toyota | +20.924s |
| 16 | Landon Cassill | Circle Sport Chevrolet | +22.425s |
| 17 | Mike Bliss | Humphrey Smith Toyota | +22.667s |
| 18 | Joe Nemechek | NEMCO Toyota | +26.757s |
| 19 | Brian Keselowski | Keselowski Toyota | +4laps |
| 20 | JJ Yeley | Baldwin Chevrolet | 27 laps |
| 21 | Dave Blaney | Baldwin Chevrolet | 24 laps |
| 22 | Scott Riggs | Xxxtreme Ford | 15 laps |
| 23 | Timmy Hill | FAS Lane Ford | 6 laps |










