6 Hours of Fuji

Pos State Cat Team Driver Car T Laps Gap Last lap Best lap Av speed Pits
1 6 Run P1 Toyota Gazoo Racing KOBAYASHI Kamui Toyota TS050 – Hybrid M 244 1:26.694 1:25.320 192.5 6
2 8 Run P1 Audi Sport Team Joest DUVAL Loïc Audi R18 M 244 1.439 1:26.189 1:24.645 194.1 6
3 1 Run P1 Porsche Team WEBBER Mark Porsche 919 Hybrid M 244 17.339 1:26.504 1:25.311 192.6 6
4 5 Run P1 Toyota Gazoo Racing DAVIDSON Anthony Toyota TS050 – Hybrid M 244 53.779 1:27.626 1:25.377 192.4 6
5 2 Run P1 Porsche Team JANI Neel Porsche 919 Hybrid M 243 1 Lap 1:28.002 1:25.473 192.2 6
6 13 Run P1 Rebellion Racing TUSCHER Mathéo Rebellion R-One – AER D 229 15 Laps 1:36.605 1:29.901 182.7 7
7 26 Run P2 G-Drive Racing STEVENS Will Oreca 05 – Nissan D 223 21 Laps 1:35.888 1:33.011 176.6 7
8 43 Run P2 RGR Sport by Morand SENNA Bruno LIGIER JS P2 – Nissan D 223 1.398 1:35.678 1:32.968 176.7 7
9 36 Run P2 Signatech Alpine LAPIERRE Nicolas Alpine A460 – Nissan D 223 27.623 1:36.693 1:33.361 175.9 6
10 30 Run P2 Extreme Speed Motorsports GIOVINAZZI Antonio LIGIER JS P2 – Nissan D 223 51.316 1:35.483 1:33.245 176.2 7
11 31 Run P2 Extreme Speed Motorsports DERANI Luis Felipe LIGIER JS P2 – Nissan D 222 22 Laps 1:37.274 1:33.354 176.0 7
12 42 Run P2 Strakka Racing WILLIAMSON Lewis Gibson 015S – Nissan D 222 6.840 1:35.588 1:33.910 174.9 7
13 44 Run P2 Manor BRADLEY Richard Oreca 05 – Nissan D 222 26.397 1:36.072 1:33.450 175.8 8
14 27 Run P2 SMP Racing MINASSIAN Nicolas BR01 – Nissan D 222 1:06.658 1:36.748 1:34.159 174.5 6
15 35 Run P2 Baxi DC Racing Alpine TUNG Ho-Pin Alpine A460 – Nissan D 221 23 Laps 1:33.666 1:33.214 176.2 7
16 37 Run P2 SMP Racing PETROV Vitaly BR01 – Nissan D 220 24 Laps 1:38.072 1:34.002 174.7 7
17 67 Run Pro Ford Chip Ganassi Team UK PRIAULX Andy Ford GT M 212 32 Laps 1:42.042 1:38.575 166.6 5
18 66 Run Pro Ford Chip Ganassi Team UK MÜCKE Stefan Ford GT M 212 15.506 1:41.248 1:38.712 166.4 5
19 51 Run Pro AF Corse CALADO James Ferrari 488 GTE M 212 41.140 1:40.718 1:39.096 165.8 5
20 71 Run Pro AF Corse BIRD Sam Ferrari 488 GTE M 212 49.275 1:41.024 1:38.994 165.9 5
21 95 Run Pro Aston Martin Racing SØRENSEN Marco Aston Martin Vantage V8 D 211 33 Laps 1:41.130 1:39.169 165.6 5
22 97 Run Pro Aston Martin Racing STANAWAY Richie Aston Martin Vantage V8 D 211 1:02.414 1:40.997 1:39.463 165.2 5
23 77 Run Pro Dempsey – Proton Racing LIETZ Richard Porsche 911 RSR (2016) M 210 34 Laps 1:40.831 1:39.672 164.8 5
24 98 Run Am Aston Martin Racing LAMY Pedro Aston Martin Vantage V8 M 208 36 Laps 1:43.353 1:40.052 164.2 5
25 83 Run Am AF Corse AGUAS Rui Ferrari F458 Italia M 207 37 Laps 1:43.391 1:40.427 163.6 6
26 78 Run Am KCMG HENZLER Wolf Porsche 911 RSR M 206 38 Laps 1:44.341 1:40.910 162.8 6
27 86 Run Am Gulf Racing BARKER Benjamin Porsche 911 RSR M 205 39 Laps 1:42.492 1:40.722 163.1 5
28 88 Run Am Abu Dhabi-Proton Racing AL QUBAISI Khaled Porsche 911 RSR M 200 44 Laps 1:44.680 1:41.589 161.7 6
29 45 Run P2 Manor LYNN Alex Oreca 05 – Nissan D 190 54 Laps 1:35.987 1:32.948 176.7 9
30 50 Run Am Larbre Competition RAGUES Pierre Chevrolet Corvette C7-Z06 M 172 72 Laps 2:15.875 1:40.340 163.7 6
31 4 Pit P1 Bykolles Racing Team TRUMMER Simon CLM P1/01 – AER D 79 165 Laps 3:15.299 1:30.658 181.2 3
32 7 Pit P1 Audi Sport Team Joest FÄSSLER Marcel Audi R18 M 36 208 Laps 1:44.355 1:25.476 192.2 2

Related Articles

Platinum Partners

Official Partners

Latest News

Your Daily Racing Fix

Try our daily email, The best way to get your news first, fast and free!

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist

×