Sucrogen Townsville 400
Race 14
| 1 | TeamVodafone | Jamie Whincup | Holden Commodore VE2 | 72 | 01:33:49.2414 |
| 2 | TeamVodafone | Craig Lowndes | Holden Commodore VE2 | 72 | 01:33:51.0851 |
| 3 | Trading Post FPR Ford | Will Davison | Ford Falcon FG | 72 | 01:33:54.6063 |
| 4 | Holden Racing Team | Garth Tander | Holden Commodore VE2 | 72 | 01:33:56.2360 |
| 5 | Orrcon Steel FPR Ford | Mark Winterbottom | Ford Falcon FG | 72 | 01:33:57.3700 |
| 6 | The Bottle-O Racing Team | David Reynolds | Ford Falcon FG | 72 | 01:33:57.7084 |
| 7 | SP Tools Racing | Shane Van Gisbergen | Ford Falcon FG | 72 | 01:34:00.6448 |
| 8 | Tekno Autosports | Jonathon Webb | Holden Commodore VE2 | 72 | 01:34:01.8279 |
| 9 | Tekno Autosports | Michael Patrizi | Holden Commodore VE2 | 72 | 01:34:02.4474 |
| 10 | Team BOC | Jason Bright | Holden Commodore VE2 | 72 | 01:34:02.7680 |
| 11 | VIP Petfoods | Steve Owen | Ford Falcon FG | 72 | 01:34:03.6201 |
| 12 | Lucky 7 Racing | Tim Slade | Ford Falcon FG | 72 | 01:34:03.8748 |
| 13 | Jim Beam Racing | Steven Johnson | Ford Falcon FG | 72 | 01:34:04.9348 |
| 14 | Team Hiflex | Tony D’Alberto | Ford Falcon FG | 72 | 01:34:05.3293 |
| 15 | Holden Racing Team | James Courtney | Holden Commodore VE2 | 72 | 01:34:09.5015 |
| 16 | Fujitsu Racing GRM | Alexandre Premat | Holden Commodore VE2 | 72 | 01:34:09.9376 |
| 17 | Team iSelect | Taz Douglas | Holden Commodore VE2 | 72 | 01:34:10.8412 |
| 18 | Jim Beam Racing | Dean Fiore | Ford Falcon FG | 72 | 01:34:11.3015 |
| 19 | Wilson Security Racing | David Wall | Holden Commodore VE2 | 72 | 01:34:12.2236 |
| 20 | Jack Daniel’s Racing | Rick Kelly | Holden Commodore VE2 | 72 | 01:34:13.4889 |
| 21 | Jack Daniel’s Racing | Todd Kelly | Holden Commodore VE2 | 72 | 01:34:14.2981 |
| 22 | Fair Dinkum Sheds Racing | Karl Reindler | Holden Commodore VE2 | 72 | 01:34:15.6670 |
| 23 | Team Norton DJR | James Moffat | Ford Falcon FG | 72 | 01:34:16.0794 |
| 24 | Pepsi Max Crew | Jaques Villeneuve | Holden Commodore VE2 | 71 | 01:34:20.0610 |
| 25 | Fujitsu Racing GRM | Michael Caruso | Holden Commodore VE2 | 66 | 01:34:28.4258 |
| 26 | Irwin Racing | Lee Holdsworth | Ford Falcon FG | 62 | 01:34:30.4815 |
| DNF | Lockwood Racing | Fabian Coulthard | Holden Commodore VE2 | 44 | 01:13:24.8368 |
| DNF | Supercheap Auto Racing | Russell Ingall | Holden Commodore VE2 | 7 | 10:21.5528 |
Race 15
| 1 | TeamVodafone | Jamie Whincup | Holden Commodore VE2 | 72 | 01:33:49.2414 |
| 2 | TeamVodafone | Craig Lowndes | Holden Commodore VE2 | 72 | 01:33:51.0851 |
| 3 | Trading Post FPR Ford | Will Davison | Ford Falcon FG | 72 | 01:33:54.6063 |
| 4 | Holden Racing Team | Garth Tander | Holden Commodore VE2 | 72 | 01:33:56.2360 |
| 5 | Orrcon Steel FPR Ford | Mark Winterbottom | Ford Falcon FG | 72 | 01:33:57.3700 |
| 6 | The Bottle-O Racing Team | David Reynolds | Ford Falcon FG | 72 | 01:33:57.7084 |
| 7 | SP Tools Racing | Shane Van Gisbergen | Ford Falcon FG | 72 | 01:34:00.6448 |
| 8 | Tekno Autosports | Jonathon Webb | Holden Commodore VE2 | 72 | 01:34:01.8279 |
| 9 | Tekno Autosports | Michael Patrizi | Holden Commodore VE2 | 72 | 01:34:02.4474 |
| 10 | Team BOC | Jason Bright | Holden Commodore VE2 | 72 | 01:34:02.7680 |
| 11 | VIP Petfoods | Steve Owen | Ford Falcon FG | 72 | 01:34:03.6201 |
| 12 | Lucky 7 Racing | Tim Slade | Ford Falcon FG | 72 | 01:34:03.8748 |
| 13 | Jim Beam Racing | Steven Johnson | Ford Falcon FG | 72 | 01:34:04.9348 |
| 14 | Team Hiflex | Tony D’Alberto | Ford Falcon FG | 72 | 01:34:05.3293 |
| 15 | Holden Racing Team | James Courtney | Holden Commodore VE2 | 72 | 01:34:09.5015 |
| 16 | Fujitsu Racing GRM | Alexandre Premat | Holden Commodore VE2 | 72 | 01:34:09.9376 |
| 17 | Team iSelect | Taz Douglas | Holden Commodore VE2 | 72 | 01:34:10.8412 |
| 18 | Jim Beam Racing | Dean Fiore | Ford Falcon FG | 72 | 01:34:11.3015 |
| 19 | Wilson Security Racing | David Wall | Holden Commodore VE2 | 72 | 01:34:12.2236 |
| 20 | Jack Daniel’s Racing | Rick Kelly | Holden Commodore VE2 | 72 | 01:34:13.4889 |
| 21 | Jack Daniel’s Racing | Todd Kelly | Holden Commodore VE2 | 72 | 01:34:14.2981 |
| 22 | Fair Dinkum Sheds Racing | Karl Reindler | Holden Commodore VE2 | 72 | 01:34:15.6670 |
| 23 | Team Norton DJR | James Moffat | Ford Falcon FG | 72 | 01:34:16.0794 |
| 24 | Pepsi Max Crew | Jaques Villeneuve | Holden Commodore VE2 | 71 | 01:34:20.0610 |
| 25 | Fujitsu Racing GRM | Michael Caruso | Holden Commodore VE2 | 66 | 01:34:28.4258 |
| 26 | Irwin Racing | Lee Holdsworth | Ford Falcon FG | 62 | 01:34:30.4815 |
| DNF | Lockwood Racing | Fabian Coulthard | Holden Commodore VE2 | 44 | 01:13:24.8368 |
| DNF | Supercheap Auto Racing | Russell Ingall | Holden Commodore VE2 | 7 | 10:21.5528 |













