ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX
|
Pos |
Driver |
Team |
Laps |
Time/Retired |
Grid |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 55 | Winner | 2 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | +8.4 secs | 5 |
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 55 | +25.8 secs | 3 |
| 4 | Mark Webber | RBR-Renault | 55 | +35.7 secs | 4 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 55 | +50.5 secs | 6 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 55 | +52.3 secs | 7 |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 55 | +75.9 secs | 8 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 55 | +77.1 secs | 9 |
| 9 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 55 | + secs | 10 |
| 10 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 54 | +1 Lap | 16 |
| 11 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 54 | +1 Lap | 11 |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 54 | +1 Lap | 23 |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | 54 | +1 Lap | 12 |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 54 | +1 Lap | 24 |
| 15 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 54 | +1 Lap | 15 |
| 16 | Bruno Senna | Renault | 54 | +1 Lap | 14 |
| 17 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 54 | +1 Lap | 17 |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 53 | +2 Laps | 18 |
| 19 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 53 | +2 Laps | 19 |
| 20 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 53 | +2 Laps | 22 |
| Ret | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 48 | +7 Laps | 20 |
| Ret | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 19 | +36 Laps | 13 |
| Ret | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 18 | +37 Laps | 21 |
| Ret | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1 | Puncture damage | 1 |










